2° CIRCUITO SAURANO 2026
SLALOM GIGANTE
Analisi manche 1
Clt Pet. Cognome e nome Categoria Tempi
129 1 GADALETA LUCIA SUPER BABY 1 F 1:12.19
128 2 NOBILE LAVINIA DILETTA SUPER BABY 1 F 1:11.33
121 3 PRIMUS ELEONORA SUPER BABY 1 F 1:03.83
4 DE PROPHETIS ANNA MASTER C F
5 ANTONIACOMI CLOE SUPER BABY 1 F Squalificato
6 DE GIUSTI AGNESE SUPER BABY 1 F Squalificato
130 7 ZANNIER JELENA SUPER BABY 1 F 1:13.15
8 COLLE MILO SUPER BABY 1 M Squalificato
116 9 BUBISUTTI ALESSANDRO SUPER BABY 1 M 1:01.44
68 10 PACE ANDREA SUPER BABY 1 M 49.40
113 11 MAUROVIC MANUEL SUPER BABY 1 M 59.65
12 SCRIGNARO PIETRO SUPER BABY 1 M Squalificato
106 13 CEMIN NICOLO' SUPER BABY 1 M 57.84
115 14 FILAFERRO NATHAN SUPER BABY 1 M 1:01.02
103 15 CAVALLARI EMMA SUPER BABY 2 F 56.68
79 16 DELLA PIETRA AURORA SUPER BABY 2 F 51.66
63 17 PETRIS LUDOVICA SUPER BABY 2 F 48.55
18 TREU ELENA SUPER BABY 2 F Squalificato
117 19 SPIZ ANJA SUPER BABY 2 F 1:01.80
20 COSTINAS MIRIAM SUPER BABY 2 F Squalificato
89 21 PICCOLINI JACOPO SUPER BABY 2 M 53.94
70 22 CIPRIANI FRANCESCO SUPER BABY 2 M 49.68
53 23 DELLA PIETRA LEONARDO SUPER BABY 2 M 47.52
95 24 PIVA GIACOMO SUPER BABY 2 M 54.69
56 25 BROLLO GIOVANNI SUPER BABY 2 M 47.58
118 26 NOT LIBERO LUPO SUPER BABY 2 M 1:03.40
108 27 BONUTTI MARCO SUPER BABY 2 M 58.37
86 28 PACE EMANUELE SUPER BABY 2 M 52.83
91 29 PRAVATO WADE SUPER BABY 2 M 54.29
112 30 DOMINI RICCARDO SUPER BABY 2 M 59.47
31 MARCON GIOVANNI SUPER BABY 2 M Squalificato
93 32 D’AGARO NICOLO' SUPER BABY 2 M 54.55
111 33 MAINARDIS ARMIN SUPER BABY 2 M 59.33
43 34 CIPRIANI BEATRICE BABY 1 F 46.71
102 35 PRIMUS GIORGIA BABY 1 F 56.67
97 36 NOBILE LUDOVICA FRANZISKA BABY 1 F 55.13
83 37 FERRAIUOLO LUDOVICA BABY 1 F 51.97
88 38 VIDONI DAVIDE BABY 1 M 53.61
123 39 PIZZUTO MATTHIAS BABY 1 M 1:04.72
120 40 CIMENTI SAMUELE BABY 1 M 1:03.63
41 COSTINAS ALESSANDRO BABY 1 M Squalificato
96 42 PETRIS LEO BABY 1 M 54.99
67 43 D’ORLANDO ETTORE BABY 1 M 49.25
77 44 MAUROVIC AARON BABY 1 M 51.38
100 45 BURBA RAYAN BABY 1 M 56.16
104 46 CANDOTTI DAVID BABY 1 M 56.96
82 47 FACCIN ALESSANDRO BABY 1 M 51.71
92 48 AVIANI ALESSIA BABY 2 F 54.45
58 49 MIROLO MARTINA BABY 2 F 47.64
62 50 DE COLLE MIKEL BABY 2 M 48.46
131 51 SCHNEIDER DAVID BABY 2 M 1:20.98
78 52 TALOTTI KEVIN BABY 2 M 51.53
64 53 DELLA VALLE MARCO BABY 2 M 48.72
65 54 D’AGARO MATHIAS BABY 2 M 48.81
71 55 PICCOLINI MATTIA BABY 2 M 50.02
38 56 GEROMETTA GUGLIELMO BABY 2 M 46.49
60 57 DEL MISSIER NATHAN BABY 2 M 47.81
90 58 ISAKU GABRIEL BABY 2 M 54.03
30 59 CAUGLIA ENEA BABY 2 M 45.05
61 60 DELLA PIETRA MARIAVITTORIA CUCCIOLI 1 F 47.99
34 61 PUNTIL NICOLE CUCCIOLI 1 F 45.81
26 62 VERITTI MAHE' CUCCIOLI 1 F 44.14
44 63 DE CRIGNIS NORA CUCCIOLI 1 F 46.86
33 64 CACITTI GIADA CUCCIOLI 1 F 45.77
47 65 PESAVENTO GRETA CUCCIOLI 1 F 47.17
66 BOZZETTO DILETTA CUCCIOLI 1 F
37 67 STRAULINO GIOELE CUCCIOLI 1 M 46.28
31 68 NODALE MICHELE CUCCIOLI 1 M 45.34
56 69 TREU LAPO CUCCIOLI 1 M 47.58
80 70 NOT CRISTIAN CUCCIOLI 1 M 51.67
73 71 CAVALLARI SERENO CUCCIOLI 1 M 50.13
72 MARIN LEONARDO CUCCIOLI 1 M Abbandono
105 73 ZANNIER MASSIMILIANO CUCCIOLI 1 M 57.23
42 74 D'ARPE CARLO ALBERTO CUCCIOLI 1 M 46.62
75 PESENTI RICCARDO CUCCIOLI 1 M Squalificato
48 76 FIOR LUCA CUCCIOLI 1 M 47.19
76 77 CARRARO RICCARDO CUCCIOLI 1 M 51.00
114 78 DELLA PIETRA MATTIA CUCCIOLI 1 M 1:00.07
66 79 TREU JACOPO CUCCIOLI 1 M 48.86
72 80 SILVERIO DANIEL CUCCIOLI 1 M 50.11
24 81 FILIPPUZZI NICOLO' CUCCIOLI 1 M 44.02
59 82 FILAFERRO SILVIA CUCCIOLI 2 F 47.77
99 83 SPANGARO DENISE CUCCIOLI 2 F 55.47
54 84 PACILE' GINEVRA CUCCIOLI 2 F 47.55
84 85 FRANZOT MELISSA CUCCIOLI 2 F 52.18
22 86 GORTANA NICOLO' CUCCIOLI 2 M 43.84
74 87 MORSANUTTO ALBERTO CUCCIOLI 2 M 50.86
46 88 GALLO RICCARDO CUCCIOLI 2 M 46.95
39 89 DE COLLE ETTORE CUCCIOLI 2 M 46.52
51 90 ADAMI SAMUEL CUCCIOLI 2 M 47.30
45 91 RIZZO FABRIZIO CUCCIOLI 2 M 46.88
85 92 ROSARIO JUSTIN CUCCIOLI 2 M 52.79
69 93 DELLA VALLE ANDREA CUCCIOLI 2 M 49.48
94 TREU ANDREA MASTER A M
6 95 PIVA ANDREA MASTER A M 40.84
75 96 DE FRANCESCHI CRISTIAN MASTER A M 50.89
7 97 SPIZ MAURO MASTER A M 41.09
1 98 VERITTI DAVIDE MASTER A M 39.93
10 99 AGOSTINIS LUCA MASTER A M 41.38
36 100 PACE ALESSANDRO MASTER A M 46.16
2 101 SPIZ MICHELE MASTER A M 40.31
125 102 DE GIUSTI PAOLO MASTER A M 1:06.50
87 103 NARDELLA LUIGI MASTER A M 53.31
28 104 PILLININI GIULIANO MASTER A M 44.44
14 105 SCHNEIDER FAUSTO MASTER B M 41.66
49 106 SPIZ CLAUDIO MASTER B M 47.22
17 107 DI LENA CARLO MASTER B M 42.52
21 108 DESSI CANDIDO MASTER B M 43.83
29 109 POLENTARUTTI ANDREA MASTER B M 44.77
101 110 PETRIS STEFANO MASTER B M 56.35
110 111 MUSER DANIELA MASTER C F 59.24
124 112 ELLERO SILVIA MASTER C F 1:06.10
127 113 FORCINITI VALENTIA MASTER C F 1:10.15
50 114 BENEDETTI AURORA RAGAZZI F 47.23
52 115 DEL MISSIER ASIA RAGAZZI F 47.42
41 116 DE FRANCESCHI FEDERICA RAGAZZI F 46.59
11 117 PUNTIL GIANLUCA RAGAZZI M 41.50
20 118 GLODER GIOELE RAGAZZI M 43.77
15 119 VERITTI ANDREA RAGAZZI M 41.70
12 120 GORTANUTTI NICOLA RAGAZZI M 41.61
16 121 FILAFERRO ELISA ALLIEVI F 42.21
55 122 DE FRANCESCHI MATILDE ALLIEVI F 47.57
19 123 VALLE GIOVANNI ALLIEVI M 43.41
124 DI PIAZZA PERESSON ARCHIMEDE ALLIEVI M Assente
23 125 NIGRO GIOVANNI ALLIEVI M 44.01
4 126 FILIPPUZZI FILIPPO ALLIEVI M 40.36
18 127 PESAVENTO MASSIMILIANO ALLIEVI M 42.86
35 128 GOLLINO AGNESE GIOVANI F 45.91
27 129 DE FRANCESCHI GIORGIA GIOVANI F 44.42
5 130 SCHNEIDER PIETRO GIOVANI M 40.52
25 131 TOMAT MATTIA GIOVANI M 44.08
132 MARTINUZZI EMMA SENIOR F Assente
32 133 SCHNEIDER CATERINA SENIOR F 45.65
8 134 DI LENA NICOLA SENIOR M 41.13
3 135 AGOSTINIS CRISTIANO SENIOR M 40.34
9 136 DI LENA RUDY SENIOR M 41.32
13 137 CIMENTI SEBASTIAN SENIOR M 41.63
98 138 DI LENA CARLO 2 ANNI80 M 55.36
135 139 PETRIS STEFANO 2 ANNI80 M 2:04.72
119 140 TROIERO MARTINA ANNI80 F 1:03.49
132 141 SCHNEIDER DIEGO ANNI80 M 1:23.13
107 142 ANTONIACOMI MARCO ANNI80 M 58.18
126 143 MINIGHER ADRIANO ANNI80 M 1:07.07
94 144 NARDELLA LUIGI 2 ANNI80 M 54.61
134 145 DE GIUSTI PAOLO 2 ANNI80 M 1:39.74
146 CIMENTI SEBASTIAN 2 ANNI80 M Assente
109 147 BURBA DENIS ANNI80 M 59.22
122 148 DE CAMPO LEONARDO ANNI80 M 1:04.09
40 150 DONADA STEFANO MASTER B M 46.58
81 151 TREU DAVIDE RAGAZZI M 51.69
133 153 CANDOTTI DAMIANO ANNI80 M 1:35.21